الرئيسية / المؤشرات / معدل الوفيات بالانتحار
معدل الوفيات بالانتحار
الوحدة لكل 100 ألف / الأحدث 2021 / 185 دولة / العالم 9.13
| الترتيب | الدولة / المنطقة | لكل 100 ألف |
|---|---|---|
| 1 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.41 |
| 2 | سوريا | 0.59 |
| 3 | الأردن | 0.6 |
| 4 | مصر | 0.63 |
| 5 | فلسطين | 0.65 |
| 7 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.86 |
| 8 | عُمان | 0.91 |
| 9 | المملكة العربية السعودية | 0.95 |
| 10 | إندونيسيا | 1.2 |
| 11 | غرينادا | 1.3 |
| 183 | إسواتيني | 27.23 |
| 184 | كوريا الجنوبية | 27.53 |
| 185 | ليسوتو | 28.66 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.41 | 2021 |
| 2 | سوريا | 0.59 | 2021 |
| 3 | الأردن | 0.6 | 2021 |
| 4 | مصر | 0.63 | 2021 |
| 5 | فلسطين | 0.65 | 2021 |
| 6 | لبنان | 0.7 | 2021 |
| 7 | ساو تومي وبرينسيبي | 0.86 | 2021 |
| 8 | عُمان | 0.91 | 2021 |
| 9 | المملكة العربية السعودية | 0.95 | 2021 |
| 10 | إندونيسيا | 1.2 | 2021 |
| 11 | غرينادا | 1.3 | 2021 |
| 12 | أنتيغوا وبربودا | 1.46 | 2021 |
| 13 | جزر المالديف | 1.47 | 2021 |
| 14 | بيرو | 1.54 | 2021 |
| 15 | أذربيجان | 1.56 | 2021 |
| 16 | جامايكا | 1.69 | 2021 |
| 17 | الإمارات العربية المتحدة | 1.71 | 2021 |
| 18 | بابوا غينيا الجديدة | 1.82 | 2021 |
| 19 | تونس | 1.84 | 2021 |
| 20 | الجزائر | 2.18 | 2021 |
| 21 | الكويت | 2.31 | 2021 |
| 22 | طاجيكستان | 2.43 | 2021 |
| 23 | أرمينيا | 2.46 | 2021 |
| 24 | تركيا | 2.69 | 2021 |
| 25 | موريتانيا | 2.71 | 2021 |
| 26 | ألبانيا | 2.75 | 2021 |
| 27 | بنغلاديش | 2.81 | 2021 |
| 28 | ميانمار (بورما) | 2.89 | 2021 |
| 29 | المغرب | 2.91 | 2021 |
| 30 | هندوراس | 2.97 | 2021 |
| 31 | العراق | 2.97 | 2021 |
| 32 | قبرص | 3.02 | 2021 |
| 33 | بروناي | 3.05 | 2021 |
| 34 | السودان | 3.16 | 2021 |
| 35 | جزر البهاما | 3.25 | 2021 |
| 36 | بنما | 3.29 | 2021 |
| 37 | الفلبين | 3.49 | 2021 |
| 38 | بربادوس | 3.5 | 2021 |
| 39 | تيمور - ليشتي | 3.56 | 2021 |
| 40 | أفغانستان | 3.6 | 2021 |
| 41 | إيران | 4.07 | 2021 |
| 42 | مالي | 4.16 | 2021 |
| 43 | بليز | 4.18 | 2021 |
| 44 | بوليفيا | 4.2 | 2021 |
| 45 | جمهورية الدومينيكان | 4.2 | 2021 |
| 46 | اليمن | 4.21 | 2021 |
| 47 | نيكاراغوا | 4.24 | 2021 |
| 48 | سيشل | 4.27 | 2021 |
| 49 | إسرائيل | 4.37 | 2021 |
| 50 | النيجر | 4.48 | 2021 |
| 51 | كمبوديا | 4.5 | 2021 |
| 52 | كينيا | 4.58 | 2021 |
| 53 | لاوس | 4.58 | 2021 |
| 54 | البحرين | 4.66 | 2021 |
| 55 | اليونان | 4.68 | 2021 |
| 56 | قطر | 4.7 | 2021 |
| 57 | تونغا | 4.73 | 2021 |
| 58 | غامبيا | 4.81 | 2021 |
| 59 | غينيا | 4.82 | 2021 |
| 60 | بوتان | 4.9 | 2021 |
| 61 | غواتيمالا | 4.94 | 2021 |
| 62 | كولومبيا | 4.96 | 2021 |
| 63 | نيجيريا | 4.99 | 2021 |
| 64 | ليبيا | 5 | 2021 |
| 65 | جورجيا | 5.1 | 2021 |
| 66 | تنزانيا | 5.1 | 2021 |
| 67 | تشاد | 5.21 | 2021 |
| 68 | سانت لوسيا | 5.27 | 2021 |
| 69 | غانا | 5.32 | 2021 |
| 70 | بورتوريكو | 5.42 | 2021 |
| 71 | أوغندا | 5.5 | 2021 |
| 72 | باكستان | 5.64 | 2021 |
| 73 | ماليزيا | 5.65 | 2021 |
| 74 | مقدونيا الشمالية | 5.78 | 2021 |
| 75 | ليبيريا | 5.97 | 2021 |
| 76 | جزر القمر | 6 | 2021 |
| 77 | إثيوبيا | 6.07 | 2021 |
| 78 | مدغشقر | 6.09 | 2021 |
| 79 | سيراليون | 6.14 | 2021 |
| 80 | باراغواي | 6.36 | 2021 |
| 81 | مالطا | 6.47 | 2021 |
| 82 | الكونغو - برازافيل | 6.71 | 2021 |
| 83 | السنغال | 6.76 | 2021 |
| 84 | قيرغيزستان | 6.8 | 2021 |
| 85 | تركمانستان | 6.83 | 2021 |
| 86 | المكسيك | 6.95 | 2021 |
| 87 | إيطاليا | 6.99 | 2021 |
| 88 | غينيا الاستوائية | 7.03 | 2021 |
| 89 | بنين | 7.12 | 2021 |
| 90 | زامبيا | 7.13 | 2021 |
| 91 | الغابون | 7.3 | 2021 |
| 92 | فيتنام | 7.3 | 2021 |
| 93 | ساحل العاج | 7.39 | 2021 |
| 94 | الإكوادور | 7.56 | 2021 |
| 95 | ملاوي | 7.57 | 2021 |
| 96 | البرازيل | 7.59 | 2021 |
| 97 | السلفادور | 7.63 | 2021 |
| 98 | بوروندي | 7.65 | 2021 |
| 99 | غينيا بيساو | 7.67 | 2021 |
| 100 | تشيلي | 7.69 | 2021 |
| 101 | هايتي | 7.81 | 2021 |
| 102 | جنوب السودان | 7.89 | 2021 |
| 103 | الأرجنتين | 7.94 | 2021 |
| 104 | جيبوتي | 7.96 | 2021 |
| 105 | الصومال | 7.96 | 2021 |
| 106 | كوستاريكا | 8.06 | 2021 |
| 107 | سنغافورة | 8.1 | 2021 |
| 108 | أنغولا | 8.11 | 2021 |
| 109 | لوكسمبورغ | 8.22 | 2021 |
| 110 | فيجي | 8.27 | 2021 |
| 111 | أوزبكستان | 8.34 | 2021 |
| 112 | بوتسوانا | 8.35 | 2021 |
| 113 | بوركينا فاسو | 8.5 | 2021 |
| 114 | الكاميرون | 8.5 | 2021 |
| 115 | أيرلندا | 8.55 | 2021 |
| 116 | ناميبيا | 8.59 | 2021 |
| 117 | فنزويلا | 8.63 | 2021 |
| 118 | رواندا | 8.68 | 2021 |
| 119 | إسبانيا | 8.72 | 2021 |
| 120 | الكونغو - كينشاسا | 8.77 | 2021 |
| 121 | الصين | 8.95 | 2021 |
| 122 | البوسنة والهرسك | 8.97 | 2021 |
| 123 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 9.19 | 2021 |
| 124 | كوريا الشمالية | 9.31 | 2021 |
| 125 | توغو | 9.34 | 2021 |
| 126 | كندا | 9.44 | 2021 |
| 127 | بلغاريا | 9.51 | 2021 |
| 128 | المملكة المتحدة | 9.55 | 2021 |
| 129 | رومانيا | 9.62 | 2021 |
| 130 | سلوفاكيا | 9.91 | 2021 |
| 131 | نيبال | 10.14 | 2021 |
| 132 | الدانمرك | 10.46 | 2021 |
| 133 | موريشيوس | 10.52 | 2021 |
| 134 | موزمبيق | 10.61 | 2021 |
| 135 | الجبل الأسود | 11.31 | 2021 |
| 136 | هولندا | 11.5 | 2021 |
| 137 | البرتغال | 11.52 | 2021 |
| 138 | آيسلندا | 11.91 | 2021 |
| 139 | نيوزيلندا | 11.92 | 2021 |
| 140 | ساموا | 12 | 2021 |
| 141 | الهند | 12.56 | 2021 |
| 142 | ألمانيا | 12.9 | 2021 |
| 143 | أستراليا | 13.08 | 2021 |
| 144 | النرويج | 13.19 | 2021 |
| 145 | إريتريا | 13.23 | 2021 |
| 146 | التشيك | 13.33 | 2021 |
| 147 | ترينيداد وتوباغو | 13.34 | 2021 |
| 148 | بولندا | 13.67 | 2021 |
| 149 | كوبا | 13.79 | 2021 |
| 150 | السويد | 13.84 | 2021 |
| 151 | سويسرا | 14.02 | 2021 |
| 152 | مولدوفا | 14.14 | 2021 |
| 153 | النمسا | 14.51 | 2021 |
| 154 | فنلندا | 14.57 | 2021 |
| 155 | كازاخستان | 14.6 | 2021 |
| 156 | سريلانكا | 14.74 | 2021 |
| 157 | الرأس الأخضر | 14.9 | 2021 |
| 158 | إستونيا | 14.94 | 2021 |
| 159 | صربيا | 15.14 | 2021 |
| 160 | لاتفيا | 15.21 | 2021 |
| 161 | بيلاروس | 15.61 | 2021 |
| 162 | الولايات المتحدة | 15.63 | 2021 |
| 163 | كرواتيا | 15.68 | 2021 |
| 164 | فانواتو | 15.73 | 2021 |
| 165 | هنغاريا | 16.45 | 2021 |
| 166 | فرنسا | 16.58 | 2021 |
| 167 | تايلاند | 16.59 | 2021 |
| 168 | زيمبابوي | 17.34 | 2021 |
| 169 | اليابان | 17.43 | 2021 |
| 170 | كيريباتي | 17.47 | 2021 |
| 171 | بلجيكا | 18.36 | 2021 |
| 172 | منغوليا | 18.5 | 2021 |
| 173 | سلوفينيا | 18.85 | 2021 |
| 174 | جزر سليمان | 19.6 | 2021 |
| 175 | ميكرونيزيا | 19.76 | 2021 |
| 176 | أوكرانيا | 21.21 | 2021 |
| 177 | روسيا | 21.37 | 2021 |
| 178 | ليتوانيا | 22.12 | 2021 |
| 179 | سورينام | 22.26 | 2021 |
| 180 | جنوب أفريقيا | 22.3 | 2021 |
| 181 | أورغواي | 24.75 | 2021 |
| 182 | غيانا | 24.78 | 2021 |
| 183 | إسواتيني | 27.23 | 2021 |
| 184 | كوريا الجنوبية | 27.53 | 2021 |
| 185 | ليسوتو | 28.66 | 2021 |
المصدر: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)