الرئيسية / المؤشرات / معدل الوفيات في حوادث الطرق
معدل الوفيات في حوادث الطرق
الوحدة لكل 100 ألف / الأحدث 2019 / 190 دولة / العالم 16.75
| الترتيب | الدولة / المنطقة | لكل 100 ألف |
|---|---|---|
| 1 | أنتيغوا وبربودا | 0 |
| 2 | موناكو | 0 |
| 3 | سان مارينو | 0 |
| 4 | ميكرونيزيا | 0.2 |
| 5 | جزر المالديف | 1.6 |
| 181 | الكونغو - كينشاسا | 34.9 |
| 182 | بوروندي | 35.5 |
| 183 | المملكة العربية السعودية | 35.9 |
| 184 | جنوب السودان | 36.7 |
| 185 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 37.7 |
| 188 | فنزويلا | 39 |
| 189 | زيمبابوي | 41.2 |
| 190 | جمهورية الدومينيكان | 64.6 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | أنتيغوا وبربودا | 0 | 2019 |
| 2 | موناكو | 0 | 2013 |
| 3 | سان مارينو | 0 | 2016 |
| 4 | ميكرونيزيا | 0.2 | 2019 |
| 5 | جزر المالديف | 1.6 | 2019 |
| 6 | كيريباتي | 1.9 | 2019 |
| 7 | آيسلندا | 2 | 2019 |
| 8 | النرويج | 2.1 | 2019 |
| 9 | سنغافورة | 2.1 | 2019 |
| 10 | سويسرا | 2.2 | 2019 |
| 11 | أيرلندا | 3.1 | 2019 |
| 12 | السويد | 3.1 | 2019 |
| 13 | المملكة المتحدة | 3.2 | 2019 |
| 14 | اليابان | 3.6 | 2019 |
| 15 | الدانمرك | 3.7 | 2019 |
| 16 | ألمانيا | 3.8 | 2019 |
| 17 | فنلندا | 3.9 | 2019 |
| 18 | إسرائيل | 3.9 | 2019 |
| 19 | إسبانيا | 3.9 | 2019 |
| 20 | هولندا | 4 | 2019 |
| 21 | لوكسمبورغ | 4.1 | 2019 |
| 22 | مالطا | 4.1 | 2019 |
| 23 | إستونيا | 4.5 | 2019 |
| 24 | بالاو | 4.78 | 2013 |
| 25 | أستراليا | 4.9 | 2019 |
| 26 | النمسا | 4.9 | 2019 |
| 27 | فرنسا | 5.1 | 2019 |
| 28 | مقدونيا الشمالية | 5.1 | 2019 |
| 29 | سلوفينيا | 5.1 | 2019 |
| 30 | البحرين | 5.2 | 2019 |
| 31 | كندا | 5.3 | 2019 |
| 32 | إيطاليا | 5.3 | 2019 |
| 33 | فلسطين | 5.3 | 2016 |
| 34 | جزر مارشال | 5.7 | 2013 |
| 35 | بلجيكا | 5.8 | 2019 |
| 36 | قبرص | 5.8 | 2019 |
| 37 | التشيك | 5.9 | 2019 |
| 38 | سلوفاكيا | 6.1 | 2019 |
| 39 | أذربيجان | 6.7 | 2019 |
| 40 | تركيا | 6.7 | 2019 |
| 41 | مولدوفا | 7.3 | 2019 |
| 42 | قطر | 7.3 | 2019 |
| 43 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 7.4 | 2019 |
| 44 | بروناي | 7.5 | 2019 |
| 45 | صربيا | 7.5 | 2019 |
| 46 | أندورا | 7.6 | 2013 |
| 47 | بيلاروس | 7.6 | 2019 |
| 48 | الجبل الأسود | 7.6 | 2019 |
| 49 | جزر البهاما | 7.7 | 2019 |
| 50 | هنغاريا | 7.7 | 2019 |
| 51 | كرواتيا | 7.9 | 2019 |
| 52 | غرينادا | 8 | 2019 |
| 53 | لاتفيا | 8.1 | 2019 |
| 54 | ليتوانيا | 8.1 | 2019 |
| 55 | بربادوس | 8.2 | 2019 |
| 56 | البرتغال | 8.2 | 2019 |
| 57 | اليونان | 8.3 | 2019 |
| 58 | كوريا الجنوبية | 8.6 | 2019 |
| 59 | كوبا | 8.9 | 2019 |
| 60 | الإمارات العربية المتحدة | 8.9 | 2019 |
| 61 | بلغاريا | 9.2 | 2019 |
| 62 | ترينيداد وتوباغو | 9.3 | 2019 |
| 63 | بولندا | 9.4 | 2019 |
| 64 | نيوزيلندا | 9.6 | 2019 |
| 65 | مصر | 10.1 | 2019 |
| 66 | أوكرانيا | 10.2 | 2019 |
| 67 | رومانيا | 10.3 | 2019 |
| 68 | عُمان | 10.6 | 2019 |
| 69 | دومينيكا | 10.9 | 2016 |
| 70 | إندونيسيا | 11.3 | 2019 |
| 71 | سيشل | 11.3 | 2019 |
| 72 | ألبانيا | 11.7 | 2019 |
| 73 | أوزبكستان | 11.7 | 2019 |
| 74 | تيمور - ليشتي | 11.9 | 2019 |
| 75 | الفلبين | 12 | 2019 |
| 76 | روسيا | 12 | 2019 |
| 77 | موريشيوس | 12.2 | 2019 |
| 78 | جورجيا | 12.4 | 2019 |
| 79 | بابوا غينيا الجديدة | 12.6 | 2019 |
| 80 | كازاخستان | 12.7 | 2019 |
| 81 | قيرغيزستان | 12.7 | 2019 |
| 82 | الولايات المتحدة | 12.7 | 2019 |
| 83 | المكسيك | 12.8 | 2019 |
| 84 | باكستان | 13 | 2019 |
| 85 | ساموا | 13 | 2019 |
| 86 | البوسنة والهرسك | 13.5 | 2019 |
| 87 | فيجي | 13.5 | 2019 |
| 88 | تركمانستان | 13.5 | 2019 |
| 89 | بيرو | 13.6 | 2019 |
| 90 | بنما | 13.9 | 2019 |
| 91 | الأرجنتين | 14.1 | 2019 |
| 92 | كوستاريكا | 14.8 | 2019 |
| 93 | أورغواي | 14.8 | 2019 |
| 94 | تشيلي | 14.9 | 2019 |
| 95 | سوريا | 14.9 | 2019 |
| 96 | فانواتو | 14.9 | 2019 |
| 97 | جامايكا | 15.1 | 2019 |
| 98 | بنغلاديش | 15.3 | 2019 |
| 99 | سورينام | 15.3 | 2019 |
| 100 | كولومبيا | 15.4 | 2019 |
| 101 | الكويت | 15.4 | 2019 |
| 102 | الهند | 15.6 | 2019 |
| 103 | طاجيكستان | 15.7 | 2019 |
| 104 | أفغانستان | 15.9 | 2019 |
| 105 | البرازيل | 16 | 2019 |
| 106 | هندوراس | 16.1 | 2019 |
| 107 | بوتان | 16.2 | 2019 |
| 108 | نيبال | 16.3 | 2019 |
| 109 | لبنان | 16.4 | 2019 |
| 110 | جزر سليمان | 16.5 | 2019 |
| 111 | تونس | 16.5 | 2019 |
| 112 | نيكاراغوا | 16.9 | 2019 |
| 113 | الأردن | 17 | 2019 |
| 114 | المغرب | 17 | 2019 |
| 115 | الصين | 17.4 | 2019 |
| 116 | لاوس | 17.9 | 2019 |
| 117 | هايتي | 18.8 | 2019 |
| 118 | كمبوديا | 19.6 | 2019 |
| 119 | سريلانكا | 19.7 | 2019 |
| 120 | أرمينيا | 20 | 2019 |
| 121 | الإكوادور | 20.1 | 2019 |
| 122 | ميانمار (بورما) | 20.4 | 2019 |
| 123 | زامبيا | 20.5 | 2019 |
| 124 | نيجيريا | 20.7 | 2019 |
| 125 | الجزائر | 20.9 | 2019 |
| 126 | السلفادور | 20.9 | 2019 |
| 127 | منغوليا | 21 | 2019 |
| 128 | بوليفيا | 21.1 | 2019 |
| 129 | ليبيا | 21.3 | 2019 |
| 130 | إيران | 21.5 | 2019 |
| 131 | باراغواي | 22 | 2019 |
| 132 | جنوب أفريقيا | 22.2 | 2019 |
| 133 | غيانا | 22.3 | 2019 |
| 134 | ماليزيا | 22.5 | 2019 |
| 135 | بليز | 22.6 | 2019 |
| 136 | مالي | 22.7 | 2019 |
| 137 | غواتيمالا | 22.9 | 2019 |
| 138 | جيبوتي | 23.5 | 2019 |
| 139 | السنغال | 23.5 | 2019 |
| 140 | الغابون | 23.9 | 2019 |
| 141 | ساحل العاج | 24.1 | 2019 |
| 142 | كوريا الشمالية | 24.2 | 2019 |
| 143 | النيجر | 25.5 | 2019 |
| 144 | موريتانيا | 25.6 | 2019 |
| 145 | غانا | 25.7 | 2019 |
| 146 | أنغولا | 26.1 | 2019 |
| 147 | بوتسوانا | 26.4 | 2019 |
| 148 | جزر القمر | 26.6 | 2019 |
| 149 | بنين | 26.8 | 2019 |
| 150 | الرأس الأخضر | 26.8 | 2019 |
| 151 | السودان | 26.8 | 2019 |
| 152 | غينيا الاستوائية | 27.2 | 2019 |
| 153 | العراق | 27.3 | 2019 |
| 154 | الصومال | 27.4 | 2019 |
| 155 | ساو تومي وبرينسيبي | 27.9 | 2019 |
| 156 | إثيوبيا | 28.2 | 2019 |
| 157 | كينيا | 28.3 | 2019 |
| 158 | توغو | 28.7 | 2019 |
| 159 | مدغشقر | 29.2 | 2019 |
| 160 | رواندا | 29.4 | 2019 |
| 161 | أوغندا | 29.4 | 2019 |
| 162 | اليمن | 29.4 | 2019 |
| 163 | غامبيا | 29.6 | 2019 |
| 164 | الكونغو - برازافيل | 29.7 | 2019 |
| 165 | غينيا | 29.7 | 2019 |
| 166 | سانت لوسيا | 29.8 | 2019 |
| 167 | موزمبيق | 30 | 2019 |
| 168 | الكاميرون | 30.2 | 2019 |
| 169 | فيتنام | 30.6 | 2019 |
| 170 | بوركينا فاسو | 31 | 2019 |
| 171 | تنزانيا | 31.1 | 2019 |
| 172 | ليسوتو | 31.9 | 2019 |
| 173 | غينيا بيساو | 32.2 | 2019 |
| 174 | تايلاند | 32.2 | 2019 |
| 175 | تشاد | 32.4 | 2019 |
| 176 | سيراليون | 33 | 2019 |
| 177 | تونغا | 33 | 2019 |
| 178 | ملاوي | 33.4 | 2019 |
| 179 | إسواتيني | 33.5 | 2019 |
| 180 | ناميبيا | 34.8 | 2019 |
| 181 | الكونغو - كينشاسا | 34.9 | 2019 |
| 182 | بوروندي | 35.5 | 2019 |
| 183 | المملكة العربية السعودية | 35.9 | 2019 |
| 184 | جنوب السودان | 36.7 | 2019 |
| 185 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 37.7 | 2019 |
| 186 | إريتريا | 37.9 | 2019 |
| 187 | ليبيريا | 38.9 | 2019 |
| 188 | فنزويلا | 39 | 2019 |
| 189 | زيمبابوي | 41.2 | 2019 |
| 190 | جمهورية الدومينيكان | 64.6 | 2019 |
المصدر: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)