الرئيسية / المؤشرات / الإنفاق العسكري (% من الناتج المحلي الإجمالي)
الإنفاق العسكري (% من الناتج المحلي الإجمالي)
الوحدة % / الأحدث 2024 / 164 دولة / العالم 2.47
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | هايتي | 0.07 |
| 2 | موريشيوس | 0.15 |
| 3 | لاوس | 0.19 |
| 4 | أيرلندا | 0.24 |
| 5 | بابوا غينيا الجديدة | 0.31 |
| 158 | ميانمار (بورما) | 6.79 |
| 159 | روسيا | 7.05 |
| 160 | المملكة العربية السعودية | 7.3 |
| 161 | الجزائر | 7.97 |
| 162 | إسرائيل | 8.78 |
| 163 | إريتريا | 20.87 |
| 164 | أوكرانيا | 34.48 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | هايتي | 0.07 | 2024 |
| 2 | موريشيوس | 0.15 | 2024 |
| 3 | لاوس | 0.19 | 2013 |
| 4 | أيرلندا | 0.24 | 2024 |
| 5 | بابوا غينيا الجديدة | 0.31 | 2024 |
| 6 | زيمبابوي | 0.35 | 2024 |
| 7 | غواتيمالا | 0.37 | 2024 |
| 8 | غانا | 0.38 | 2024 |
| 9 | كازاخستان | 0.43 | 2024 |
| 10 | مالطا | 0.45 | 2024 |
| 11 | سيراليون | 0.46 | 2024 |
| 12 | فنزويلا | 0.5 | 2023 |
| 13 | نيكاراغوا | 0.55 | 2024 |
| 14 | نيجيريا | 0.56 | 2024 |
| 15 | غامبيا | 0.57 | 2024 |
| 16 | مولدوفا | 0.6 | 2024 |
| 17 | الأرجنتين | 0.62 | 2024 |
| 18 | الرأس الأخضر | 0.62 | 2024 |
| 19 | إثيوبيا | 0.65 | 2024 |
| 20 | مصر | 0.67 | 2024 |
| 21 | جنوب أفريقيا | 0.7 | 2024 |
| 22 | مدغشقر | 0.71 | 2024 |
| 23 | ليبيريا | 0.71 | 2024 |
| 24 | سويسرا | 0.72 | 2024 |
| 25 | بنين | 0.72 | 2024 |
| 26 | منغوليا | 0.74 | 2024 |
| 27 | البوسنة والهرسك | 0.75 | 2024 |
| 28 | ساحل العاج | 0.76 | 2024 |
| 29 | إندونيسيا | 0.78 | 2024 |
| 30 | جمهورية الدومينيكان | 0.78 | 2024 |
| 31 | غيانا | 0.87 | 2024 |
| 32 | المكسيك | 0.89 | 2024 |
| 33 | بليز | 0.9 | 2024 |
| 34 | بيرو | 0.91 | 2024 |
| 35 | ترينيداد وتوباغو | 0.92 | 2024 |
| 36 | السودان | 0.93 | 2021 |
| 37 | باراغواي | 0.93 | 2024 |
| 38 | بنغلاديش | 0.94 | 2024 |
| 39 | لوكسمبورغ | 0.96 | 2024 |
| 40 | البرازيل | 0.97 | 2024 |
| 41 | بنما | 0.97 | 1999 |
| 42 | نيبال | 0.98 | 2024 |
| 43 | غينيا الاستوائية | 0.98 | 2024 |
| 44 | ماليزيا | 0.99 | 2024 |
| 45 | كينيا | 1 | 2024 |
| 46 | النمسا | 1 | 2024 |
| 47 | أنغولا | 1 | 2024 |
| 48 | الكاميرون | 1.01 | 2024 |
| 49 | ملاوي | 1.02 | 2024 |
| 50 | تايلاند | 1.08 | 2024 |
| 51 | تنزانيا | 1.15 | 2024 |
| 52 | سيشل | 1.18 | 2024 |
| 53 | الكونغو - برازافيل | 1.19 | 2024 |
| 54 | السلفادور | 1.19 | 2024 |
| 55 | نيوزيلندا | 1.19 | 2024 |
| 56 | الكونغو - كينشاسا | 1.23 | 2024 |
| 57 | غينيا بيساو | 1.23 | 2023 |
| 58 | رواندا | 1.25 | 2024 |
| 59 | جامايكا | 1.27 | 2024 |
| 60 | بلجيكا | 1.28 | 2024 |
| 61 | سلوفينيا | 1.31 | 2024 |
| 62 | فيجي | 1.31 | 2024 |
| 63 | كندا | 1.31 | 2024 |
| 64 | الفلبين | 1.32 | 2024 |
| 65 | زامبيا | 1.33 | 2024 |
| 66 | بوليفيا | 1.37 | 2024 |
| 67 | اليابان | 1.37 | 2024 |
| 68 | سريلانكا | 1.43 | 2024 |
| 69 | إسبانيا | 1.43 | 2024 |
| 70 | إسواتيني | 1.44 | 2024 |
| 71 | كوسوفو | 1.48 | 2024 |
| 72 | كمبوديا | 1.52 | 2024 |
| 73 | البرتغال | 1.53 | 2024 |
| 74 | الغابون | 1.54 | 2024 |
| 75 | السنغال | 1.57 | 2024 |
| 76 | ليسوتو | 1.57 | 2024 |
| 77 | هندوراس | 1.58 | 2024 |
| 78 | تشيلي | 1.58 | 2024 |
| 79 | الصومال | 1.59 | 2024 |
| 80 | إيطاليا | 1.61 | 2024 |
| 81 | قبرص | 1.65 | 2024 |
| 82 | الصين | 1.71 | 2024 |
| 83 | كرواتيا | 1.79 | 2024 |
| 84 | فيتنام | 1.81 | 2018 |
| 85 | أفغانستان | 1.83 | 2021 |
| 86 | الجبل الأسود | 1.83 | 2024 |
| 87 | طاجيكستان | 1.85 | 2024 |
| 88 | جورجيا | 1.86 | 2024 |
| 89 | أوغندا | 1.88 | 2024 |
| 90 | أستراليا | 1.88 | 2024 |
| 91 | ألمانيا | 1.89 | 2024 |
| 92 | هولندا | 1.92 | 2024 |
| 93 | التشيك | 1.92 | 2024 |
| 94 | تركيا | 1.92 | 2024 |
| 95 | جنوب السودان | 1.96 | 2024 |
| 96 | موزمبيق | 1.99 | 2024 |
| 97 | السويد | 2 | 2024 |
| 98 | توغو | 2 | 2024 |
| 99 | إيران | 2.01 | 2024 |
| 100 | سلوفاكيا | 2.01 | 2024 |
| 101 | ألبانيا | 2.04 | 2024 |
| 102 | فرنسا | 2.05 | 2024 |
| 103 | غينيا | 2.05 | 2024 |
| 104 | بيلاروس | 2.07 | 2024 |
| 105 | النرويج | 2.09 | 2024 |
| 106 | مقدونيا الشمالية | 2.1 | 2024 |
| 107 | بلغاريا | 2.15 | 2024 |
| 108 | موريتانيا | 2.15 | 2024 |
| 109 | هنغاريا | 2.16 | 2024 |
| 110 | الإكوادور | 2.22 | 2024 |
| 111 | النيجر | 2.24 | 2024 |
| 112 | الهند | 2.27 | 2024 |
| 113 | المملكة المتحدة | 2.28 | 2024 |
| 114 | رومانيا | 2.3 | 2024 |
| 115 | فنلندا | 2.3 | 2024 |
| 116 | أورغواي | 2.31 | 2024 |
| 117 | العراق | 2.36 | 2024 |
| 118 | الدانمرك | 2.42 | 2024 |
| 119 | تونس | 2.51 | 2024 |
| 120 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2.52 | 2024 |
| 121 | كوريا الجنوبية | 2.56 | 2024 |
| 122 | لبنان | 2.59 | 2024 |
| 123 | صربيا | 2.6 | 2024 |
| 124 | جيبوتي | 2.63 | 2008 |
| 125 | تيمور - ليشتي | 2.66 | 2024 |
| 126 | باكستان | 2.67 | 2024 |
| 127 | ناميبيا | 2.73 | 2024 |
| 128 | بوتسوانا | 2.83 | 2024 |
| 129 | سنغافورة | 2.84 | 2024 |
| 130 | أوزبكستان | 2.87 | 2018 |
| 131 | كوبا | 2.88 | 2018 |
| 132 | البحرين | 2.89 | 2024 |
| 133 | تركمانستان | 2.9 | 1999 |
| 134 | قيرغيزستان | 2.97 | 2024 |
| 135 | تشاد | 2.98 | 2024 |
| 136 | ليتوانيا | 3.12 | 2024 |
| 137 | اليونان | 3.13 | 2024 |
| 138 | لاتفيا | 3.26 | 2024 |
| 139 | كولومبيا | 3.36 | 2024 |
| 140 | إستونيا | 3.37 | 2024 |
| 141 | الولايات المتحدة | 3.42 | 2024 |
| 142 | المغرب | 3.52 | 2024 |
| 143 | بروناي | 3.58 | 2024 |
| 144 | بوروندي | 3.8 | 2024 |
| 145 | اليمن | 3.97 | 2014 |
| 146 | سوريا | 4.06 | 2010 |
| 147 | بولندا | 4.15 | 2024 |
| 148 | مالي | 4.2 | 2024 |
| 149 | بوركينا فاسو | 4.68 | 2024 |
| 150 | الأردن | 4.8 | 2024 |
| 151 | الكويت | 4.84 | 2024 |
| 152 | أذربيجان | 4.99 | 2024 |
| 153 | ليبيا | 5.29 | 2023 |
| 154 | أرمينيا | 5.48 | 2024 |
| 155 | عُمان | 5.59 | 2024 |
| 156 | الإمارات العربية المتحدة | 5.64 | 2014 |
| 157 | قطر | 6.5 | 2022 |
| 158 | ميانمار (بورما) | 6.79 | 2024 |
| 159 | روسيا | 7.05 | 2024 |
| 160 | المملكة العربية السعودية | 7.3 | 2024 |
| 161 | الجزائر | 7.97 | 2024 |
| 162 | إسرائيل | 8.78 | 2024 |
| 163 | إريتريا | 20.87 | 2003 |
| 164 | أوكرانيا | 34.48 | 2024 |
المصدر: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)