الرئيسية / المؤشرات / معدل جرائم القتل العمد
معدل جرائم القتل العمد
الوحدة لكل 100 ألف / الأحدث 2023 / 196 دولة / العالم 5.2
| الترتيب | الدولة / المنطقة | لكل 100 ألف |
|---|---|---|
| 2 | قطر | 0.07 |
| 3 | سنغافورة | 0.07 |
| 4 | عُمان | 0.14 |
| 5 | البحرين | 0.2 |
| 6 | اليابان | 0.23 |
| 41 | ميكرونيزيا | 0.91 |
| 42 | ألمانيا | 0.91 |
| 43 | المملكة العربية السعودية | 0.94 |
| 44 | تونغا | 0.95 |
| 45 | فنلندا | 0.98 |
| 194 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 51.32 |
| 195 | سانت كيتس ونيفيس | 64.16 |
| 196 | جزر توركس وكايكوس | 76.34 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 2 | قطر | 0.07 | 2022 |
| 3 | سنغافورة | 0.07 | 2023 |
| 4 | عُمان | 0.14 | 2023 |
| 5 | البحرين | 0.2 | 2022 |
| 6 | اليابان | 0.23 | 2023 |
| 7 | الكويت | 0.25 | 2020 |
| 8 | السنغال | 0.27 | 2015 |
| 9 | إندونيسيا | 0.3 | 2022 |
| 10 | فانواتو | 0.33 | 2020 |
| 11 | بولينيزيا الفرنسية | 0.37 | 2009 |
| 12 | هونغ كونغ | 0.38 | 2023 |
| 13 | كوريا الجنوبية | 0.48 | 2023 |
| 14 | بروناي | 0.49 | 2013 |
| 15 | الصين | 0.5 | 2020 |
| 16 | مكاو | 0.56 | 2023 |
| 17 | مالطا | 0.56 | 2023 |
| 18 | سلوفينيا | 0.57 | 2023 |
| 19 | إيطاليا | 0.57 | 2023 |
| 20 | سويسرا | 0.6 | 2023 |
| 21 | جزر المالديف | 0.62 | 2019 |
| 22 | فلسطين | 0.62 | 2022 |
| 23 | أيرلندا | 0.65 | 2023 |
| 24 | كرواتيا | 0.67 | 2023 |
| 25 | هولندا | 0.69 | 2023 |
| 26 | إسبانيا | 0.69 | 2023 |
| 27 | الإمارات العربية المتحدة | 0.69 | 2022 |
| 28 | البرتغال | 0.72 | 2022 |
| 29 | هنغاريا | 0.72 | 2023 |
| 30 | النرويج | 0.72 | 2023 |
| 31 | ماليزيا | 0.73 | 2023 |
| 32 | التشيك | 0.77 | 2023 |
| 33 | الجبل الأسود | 0.79 | 2023 |
| 34 | بولندا | 0.8 | 2023 |
| 35 | قبرص | 0.82 | 2023 |
| 36 | اليونان | 0.84 | 2023 |
| 37 | الدانمرك | 0.84 | 2023 |
| 38 | أستراليا | 0.85 | 2023 |
| 39 | النمسا | 0.88 | 2023 |
| 40 | طاجيكستان | 0.89 | 2020 |
| 41 | ميكرونيزيا | 0.91 | 2019 |
| 42 | ألمانيا | 0.91 | 2023 |
| 43 | المملكة العربية السعودية | 0.94 | 2019 |
| 44 | تونغا | 0.95 | 2019 |
| 45 | فنلندا | 0.98 | 2023 |
| 46 | الأردن | 0.99 | 2023 |
| 47 | موريتانيا | 1 | 2020 |
| 48 | تركمانستان | 1.01 | 2015 |
| 49 | بلجيكا | 1.08 | 2021 |
| 50 | بلغاريا | 1.09 | 2023 |
| 51 | رومانيا | 1.11 | 2023 |
| 52 | المملكة المتحدة | 1.12 | 2021 |
| 53 | غينيا بيساو | 1.12 | 2017 |
| 54 | سلوفاكيا | 1.12 | 2023 |
| 55 | بنين | 1.13 | 2017 |
| 56 | السويد | 1.15 | 2023 |
| 57 | الجزائر | 1.16 | 2023 |
| 58 | جزيرة مان | 1.2 | 2015 |
| 59 | البوسنة والهرسك | 1.22 | 2023 |
| 60 | بوركينا فاسو | 1.25 | 2017 |
| 61 | آيسلندا | 1.29 | 2023 |
| 62 | مصر | 1.31 | 2017 |
| 63 | صربيا | 1.31 | 2023 |
| 64 | فرنسا | 1.34 | 2023 |
| 65 | ألبانيا | 1.39 | 2023 |
| 66 | أوزبكستان | 1.4 | 2021 |
| 67 | نيوزيلندا | 1.46 | 2022 |
| 68 | مقدونيا الشمالية | 1.53 | 2023 |
| 69 | لوكسمبورغ | 1.53 | 2022 |
| 70 | فيتنام | 1.53 | 2011 |
| 71 | إستونيا | 1.54 | 2023 |
| 72 | إسرائيل | 1.63 | 2022 |
| 73 | المغرب | 1.71 | 2023 |
| 74 | قيرغيزستان | 1.75 | 2020 |
| 75 | ملاوي | 1.78 | 2012 |
| 76 | كمبوديا | 1.82 | 2011 |
| 77 | غانا | 1.83 | 2022 |
| 78 | كوسوفو | 1.9 | 2021 |
| 79 | أروبا | 1.93 | 2014 |
| 80 | كندا | 1.98 | 2023 |
| 81 | جورجيا | 2.03 | 2019 |
| 82 | فيجي | 2.06 | 2023 |
| 83 | سوريا | 2.06 | 2010 |
| 84 | نيبال | 2.13 | 2020 |
| 85 | أذربيجان | 2.16 | 2023 |
| 86 | أرمينيا | 2.21 | 2023 |
| 87 | سيراليون | 2.22 | 2020 |
| 88 | لبنان | 2.24 | 2020 |
| 89 | موريشيوس | 2.27 | 2022 |
| 90 | بنغلاديش | 2.34 | 2018 |
| 91 | إيران | 2.38 | 2014 |
| 92 | بيلاروس | 2.38 | 2019 |
| 93 | بوتان | 2.47 | 2020 |
| 94 | لاتفيا | 2.5 | 2023 |
| 95 | مولدوفا | 2.54 | 2023 |
| 96 | كازاخستان | 2.55 | 2022 |
| 97 | ميانمار (بورما) | 2.58 | 2023 |
| 98 | أندورا | 2.58 | 2020 |
| 99 | ليتوانيا | 2.63 | 2023 |
| 100 | الهند | 2.82 | 2022 |
| 101 | موناكو | 3.08 | 2001 |
| 102 | ليبيريا | 3.09 | 2012 |
| 103 | كاليدونيا الجديدة | 3.11 | 2009 |
| 104 | جبل طارق | 3.2 | 2010 |
| 105 | تركيا | 3.23 | 2023 |
| 106 | ساو تومي وبرينسيبي | 3.23 | 2011 |
| 107 | سريلانكا | 3.31 | 2019 |
| 108 | موزمبيق | 3.59 | 2011 |
| 109 | رواندا | 3.61 | 2020 |
| 110 | سان مارينو | 3.64 | 2002 |
| 111 | جزر سليمان | 3.73 | 2008 |
| 112 | تنزانيا | 3.75 | 2020 |
| 113 | أوكرانيا | 3.78 | 2021 |
| 114 | أفغانستان | 4.03 | 2021 |
| 115 | تيمور - ليشتي | 4.07 | 2015 |
| 116 | أنغولا | 4.1 | 2016 |
| 117 | جزر مارشال | 4.19 | 1994 |
| 118 | غوام | 4.33 | 2019 |
| 119 | باكستان | 4.33 | 2023 |
| 120 | الفلبين | 4.35 | 2023 |
| 121 | جزر كايمان | 4.37 | 2020 |
| 122 | النيجر | 4.42 | 2012 |
| 123 | بوليفيا | 4.42 | 2023 |
| 124 | كوبا | 4.46 | 2019 |
| 125 | الأرجنتين | 4.49 | 2023 |
| 126 | تونس | 4.69 | 2020 |
| 127 | تايلاند | 4.79 | 2011 |
| 128 | كينيا | 4.87 | 2022 |
| 129 | ليختنشتاين | 5.12 | 2021 |
| 130 | السودان | 5.15 | 2008 |
| 131 | زامبيا | 5.2 | 2015 |
| 132 | غرينلاند | 5.35 | 2016 |
| 133 | بوروندي | 5.65 | 2016 |
| 134 | الولايات المتحدة | 5.76 | 2023 |
| 135 | اليمن | 5.81 | 2013 |
| 136 | منغوليا | 5.92 | 2023 |
| 137 | برمودا | 6.18 | 2023 |
| 138 | ساموا | 6.26 | 2018 |
| 139 | تشيلي | 6.35 | 2023 |
| 140 | سورينام | 6.52 | 2023 |
| 141 | زيمبابوي | 6.76 | 2022 |
| 142 | الكاميرون | 6.76 | 2022 |
| 143 | روسيا | 6.77 | 2021 |
| 144 | باراغواي | 6.78 | 2023 |
| 145 | الرأس الأخضر | 6.99 | 2020 |
| 146 | كيريباتي | 7.12 | 2012 |
| 147 | بربادوس | 7.44 | 2023 |
| 148 | السلفادور | 7.9 | 2022 |
| 149 | سيشل | 7.97 | 2022 |
| 150 | جزر فيرجن البريطانية | 8.17 | 2006 |
| 151 | إثيوبيا | 8.51 | 2012 |
| 152 | بيرو | 8.6 | 2021 |
| 153 | أوغندا | 8.97 | 2023 |
| 154 | بابوا غينيا الجديدة | 9.34 | 2010 |
| 155 | العراق | 9.46 | 2013 |
| 156 | أنتيغوا وبربودا | 10.72 | 2023 |
| 157 | جمهورية الدومينيكان | 10.92 | 2023 |
| 158 | ناميبيا | 11.21 | 2021 |
| 159 | بالاو | 11.23 | 2018 |
| 160 | أورغواي | 11.25 | 2023 |
| 161 | نيكاراغوا | 11.35 | 2021 |
| 162 | بوتسوانا | 11.37 | 2021 |
| 163 | بنما | 11.71 | 2023 |
| 164 | إسواتيني | 12.51 | 2021 |
| 165 | فنزويلا | 12.65 | 2022 |
| 166 | غرينادا | 13.67 | 2023 |
| 167 | جنوب السودان | 13.98 | 2012 |
| 168 | بورتوريكو | 14.59 | 2023 |
| 169 | إريتريا | 15.61 | 2012 |
| 170 | نيجيريا | 15.75 | 2023 |
| 171 | كوراساو | 16.92 | 2007 |
| 172 | كوستاريكا | 17.75 | 2023 |
| 173 | توفالو | 18.29 | 2012 |
| 174 | غيانا | 19.12 | 2023 |
| 175 | البرازيل | 19.28 | 2023 |
| 176 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 20.12 | 2016 |
| 177 | غواتيمالا | 23.37 | 2023 |
| 178 | المكسيك | 24.86 | 2023 |
| 179 | كولومبيا | 24.91 | 2023 |
| 180 | ساموا الأمريكية | 25.54 | 2018 |
| 181 | سان مارتن | 26.9 | 2016 |
| 182 | دومينيكا | 27.06 | 2023 |
| 183 | بليز | 28.06 | 2022 |
| 184 | هندوراس | 31.44 | 2023 |
| 185 | جزر البهاما | 32.2 | 2022 |
| 186 | ليسوتو | 38.24 | 2008 |
| 187 | سانت لوسيا | 39.04 | 2023 |
| 188 | ترينيداد وتوباغو | 40.44 | 2022 |
| 189 | هايتي | 41.15 | 2023 |
| 190 | جنوب أفريقيا | 43.72 | 2022 |
| 191 | الإكوادور | 45.72 | 2023 |
| 192 | جامايكا | 49.44 | 2023 |
| 193 | جزر فيرجن الأمريكية | 49.86 | 2012 |
| 194 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 51.32 | 2023 |
| 195 | سانت كيتس ونيفيس | 64.16 | 2023 |
| 196 | جزر توركس وكايكوس | 76.34 | 2022 |
المصدر: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)