الرئيسية / المؤشرات / مكافحة الفساد (مؤشر الحوكمة)
مكافحة الفساد (مؤشر الحوكمة)
الوحدة درجة 0-100 / الأحدث 2024 / 206 دولة / العالم —
| الترتيب | الدولة / المنطقة | درجة 0-100 |
|---|---|---|
| 1 | الدانمرك | 94.16 |
| 2 | فنلندا | 92.23 |
| 3 | لوكسمبورغ | 88.66 |
| 4 | سويسرا | 88.48 |
| 5 | سنغافورة | 87.69 |
| 46 | بولندا | 63.93 |
| 47 | قطر | 63.13 |
| 48 | المملكة العربية السعودية | 63.09 |
| 49 | إسبانيا | 62.32 |
| 50 | ميكرونيزيا | 62.19 |
| 204 | سوريا | 13.41 |
| 205 | الصومال | 11.7 |
| 206 | جنوب السودان | 6.06 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الدانمرك | 94.16 | 2024 |
| 2 | فنلندا | 92.23 | 2024 |
| 3 | لوكسمبورغ | 88.66 | 2024 |
| 4 | سويسرا | 88.48 | 2024 |
| 5 | سنغافورة | 87.69 | 2024 |
| 6 | السويد | 87.68 | 2024 |
| 7 | النرويج | 87.55 | 2024 |
| 8 | نيوزيلندا | 86.89 | 2024 |
| 9 | هولندا | 86.52 | 2024 |
| 10 | أستراليا | 85.34 | 2024 |
| 11 | آيسلندا | 84.87 | 2024 |
| 12 | موناكو | 84.3 | 2024 |
| 13 | ألمانيا | 83.75 | 2024 |
| 14 | ليختنشتاين | 83.38 | 2024 |
| 15 | إستونيا | 81.64 | 2024 |
| 16 | كندا | 80.89 | 2024 |
| 17 | أيرلندا | 79.69 | 2024 |
| 18 | هونغ كونغ | 79.68 | 2024 |
| 19 | أورغواي | 78.78 | 2024 |
| 20 | المملكة المتحدة | 78.41 | 2024 |
| 21 | غرينلاند | 77.87 | 2024 |
| 22 | بوتان | 77.66 | 2024 |
| 23 | بلجيكا | 77.59 | 2024 |
| 24 | اليابان | 75.32 | 2024 |
| 25 | النمسا | 74.06 | 2024 |
| 26 | جزر البهاما | 72.79 | 2024 |
| 27 | سيشل | 72.77 | 2024 |
| 28 | بربادوس | 72.67 | 2024 |
| 29 | فرنسا | 72.51 | 2024 |
| 30 | بروناي | 71.86 | 2024 |
| 31 | ساموا الأمريكية | 71.66 | 2024 |
| 32 | برمودا | 71.66 | 2024 |
| 33 | غوام | 71.66 | 2024 |
| 34 | سان مارينو | 71.66 | 2024 |
| 35 | الإمارات العربية المتحدة | 71.54 | 2024 |
| 36 | تشيلي | 70.24 | 2024 |
| 37 | الولايات المتحدة | 69.86 | 2024 |
| 38 | ليتوانيا | 67.95 | 2024 |
| 39 | الرأس الأخضر | 66.9 | 2024 |
| 40 | التشيك | 66.7 | 2024 |
| 41 | أروبا | 65.44 | 2024 |
| 42 | إسرائيل | 65.13 | 2024 |
| 43 | كوريا الجنوبية | 65.05 | 2024 |
| 44 | لاتفيا | 64.56 | 2024 |
| 45 | البرتغال | 64.54 | 2024 |
| 46 | بولندا | 63.93 | 2024 |
| 47 | قطر | 63.13 | 2024 |
| 48 | المملكة العربية السعودية | 63.09 | 2024 |
| 49 | إسبانيا | 62.32 | 2024 |
| 50 | ميكرونيزيا | 62.19 | 2024 |
| 51 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 62.13 | 2024 |
| 52 | ساموا | 61.78 | 2024 |
| 53 | كوستاريكا | 61.6 | 2024 |
| 54 | سلوفينيا | 61.5 | 2024 |
| 55 | بوتسوانا | 60.63 | 2024 |
| 56 | رواندا | 60.52 | 2024 |
| 57 | جزر كايمان | 60.09 | 2024 |
| 58 | توفالو | 59.57 | 2024 |
| 59 | مكاو | 59.46 | 2024 |
| 60 | فيجي | 59.24 | 2024 |
| 61 | إيطاليا | 59.05 | 2024 |
| 62 | دومينيكا | 58.64 | 2024 |
| 63 | قبرص | 58.63 | 2024 |
| 64 | عُمان | 58.12 | 2024 |
| 65 | ناورو | 58.08 | 2024 |
| 66 | بالاو | 58.08 | 2024 |
| 67 | ماليزيا | 57.94 | 2024 |
| 68 | غرينادا | 57.55 | 2024 |
| 69 | سانت لوسيا | 56.95 | 2024 |
| 70 | بورتوريكو | 55.9 | 2024 |
| 71 | جزر مارشال | 55.76 | 2024 |
| 72 | جورجيا | 55.57 | 2024 |
| 73 | كيريباتي | 55.44 | 2024 |
| 74 | سانت كيتس ونيفيس | 54.9 | 2024 |
| 75 | موريشيوس | 54.75 | 2024 |
| 76 | اليونان | 53.92 | 2024 |
| 77 | أنتيغوا وبربودا | 53.61 | 2024 |
| 78 | الأردن | 53.36 | 2024 |
| 79 | مالطا | 53.26 | 2024 |
| 80 | البحرين | 53 | 2024 |
| 81 | الكويت | 52.27 | 2024 |
| 82 | ساو تومي وبرينسيبي | 51.58 | 2024 |
| 83 | كرواتيا | 50.86 | 2024 |
| 84 | أرمينيا | 50.78 | 2024 |
| 85 | ناميبيا | 50.42 | 2024 |
| 86 | كاليدونيا الجديدة | 50.41 | 2024 |
| 87 | السنغال | 50.14 | 2024 |
| 88 | سلوفاكيا | 50.1 | 2024 |
| 89 | الصين | 49.65 | 2024 |
| 90 | هنغاريا | 48.65 | 2024 |
| 91 | رومانيا | 48.38 | 2024 |
| 92 | الجبل الأسود | 46.65 | 2024 |
| 93 | كازاخستان | 46.5 | 2024 |
| 94 | جزر فيرجن الأمريكية | 46.4 | 2024 |
| 95 | جامايكا | 45.91 | 2024 |
| 96 | جزر سليمان | 45.02 | 2024 |
| 97 | فانواتو | 44.81 | 2024 |
| 98 | بليز | 44.61 | 2024 |
| 99 | جنوب أفريقيا | 43.97 | 2024 |
| 100 | غانا | 43.94 | 2024 |
| 101 | بولينيزيا الفرنسية | 43.63 | 2024 |
| 102 | تونس | 43.4 | 2024 |
| 103 | كوبا | 43.27 | 2024 |
| 104 | بلغاريا | 43 | 2024 |
| 105 | بنين | 42.98 | 2024 |
| 106 | فيتنام | 42.76 | 2024 |
| 107 | بوركينا فاسو | 42.74 | 2024 |
| 108 | كوسوفو | 42.7 | 2024 |
| 109 | جمهورية الدومينيكان | 42.48 | 2024 |
| 110 | ساحل العاج | 42.09 | 2024 |
| 111 | مولدوفا | 41.95 | 2024 |
| 112 | كولومبيا | 41.91 | 2024 |
| 113 | تنزانيا | 41.9 | 2024 |
| 114 | الهند | 41.88 | 2024 |
| 115 | ليسوتو | 41.73 | 2024 |
| 116 | الأرجنتين | 41.26 | 2024 |
| 117 | مقدونيا الشمالية | 41.19 | 2024 |
| 118 | غامبيا | 41.09 | 2024 |
| 119 | جزر المالديف | 41.05 | 2024 |
| 120 | ترينيداد وتوباغو | 40.98 | 2024 |
| 121 | غيانا | 40.83 | 2024 |
| 122 | سورينام | 40.23 | 2024 |
| 123 | تيمور - ليشتي | 40.21 | 2024 |
| 124 | سريلانكا | 40.07 | 2024 |
| 125 | تونغا | 39.77 | 2024 |
| 126 | البرازيل | 39.58 | 2024 |
| 127 | ألبانيا | 39.34 | 2024 |
| 128 | إثيوبيا | 38.99 | 2024 |
| 129 | زامبيا | 38.61 | 2024 |
| 130 | منغوليا | 38.02 | 2024 |
| 131 | البوسنة والهرسك | 37.47 | 2024 |
| 132 | المغرب | 37.36 | 2024 |
| 133 | تايلاند | 37.18 | 2024 |
| 134 | إندونيسيا | 36.83 | 2024 |
| 135 | بنما | 36.64 | 2024 |
| 136 | صربيا | 36.5 | 2024 |
| 137 | تركيا | 36.45 | 2024 |
| 138 | فلسطين | 36.3 | 2024 |
| 139 | السلفادور | 36.18 | 2024 |
| 140 | الفلبين | 36.18 | 2024 |
| 141 | بيلاروس | 36.15 | 2024 |
| 142 | الجزائر | 35.84 | 2024 |
| 143 | النيجر | 35.37 | 2024 |
| 144 | أنغولا | 35.25 | 2024 |
| 145 | نيبال | 35.05 | 2024 |
| 146 | ملاوي | 34.72 | 2024 |
| 147 | توغو | 34.43 | 2024 |
| 148 | أوكرانيا | 34.24 | 2024 |
| 149 | سيراليون | 33.64 | 2024 |
| 150 | بيرو | 33.27 | 2024 |
| 151 | أوزبكستان | 32.59 | 2024 |
| 152 | أذربيجان | 32.17 | 2024 |
| 153 | الإكوادور | 32.15 | 2024 |
| 154 | إسواتيني | 31.96 | 2024 |
| 155 | بابوا غينيا الجديدة | 31.72 | 2024 |
| 156 | كينيا | 31.62 | 2024 |
| 157 | مصر | 31.12 | 2024 |
| 158 | جيبوتي | 29.82 | 2024 |
| 159 | روسيا | 29.82 | 2024 |
| 160 | موريتانيا | 28.95 | 2024 |
| 161 | الغابون | 28.89 | 2024 |
| 162 | المكسيك | 28.81 | 2024 |
| 163 | غواتيمالا | 28.66 | 2024 |
| 164 | لاوس | 28.02 | 2024 |
| 165 | مالي | 28 | 2024 |
| 166 | بوليفيا | 27.66 | 2024 |
| 167 | مدغشقر | 27.41 | 2024 |
| 168 | باراغواي | 27.11 | 2024 |
| 169 | ليبيريا | 26.65 | 2024 |
| 170 | موزمبيق | 26.36 | 2024 |
| 171 | باكستان | 26.29 | 2024 |
| 172 | بنغلاديش | 25.55 | 2024 |
| 173 | نيجيريا | 25.29 | 2024 |
| 174 | أوغندا | 25.26 | 2024 |
| 175 | قيرغيزستان | 24.85 | 2024 |
| 176 | جزر القمر | 24.76 | 2024 |
| 177 | إيران | 24.63 | 2024 |
| 178 | غينيا | 24.08 | 2024 |
| 179 | العراق | 23.46 | 2024 |
| 180 | طاجيكستان | 23.21 | 2024 |
| 181 | الكاميرون | 23.07 | 2024 |
| 182 | كمبوديا | 22.9 | 2024 |
| 183 | هندوراس | 22.66 | 2024 |
| 184 | زيمبابوي | 22.52 | 2024 |
| 185 | ميانمار (بورما) | 22.5 | 2024 |
| 186 | تركمانستان | 21.6 | 2024 |
| 187 | لبنان | 21.46 | 2024 |
| 188 | أفغانستان | 21.36 | 2024 |
| 189 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 21.34 | 2024 |
| 190 | غينيا بيساو | 20.61 | 2024 |
| 191 | تشاد | 19.7 | 2024 |
| 192 | الكونغو - برازافيل | 19.04 | 2024 |
| 193 | نيكاراغوا | 18.85 | 2024 |
| 194 | بوروندي | 18.25 | 2024 |
| 195 | غينيا الاستوائية | 18.04 | 2024 |
| 196 | الكونغو - كينشاسا | 17.18 | 2024 |
| 197 | ليبيا | 16.85 | 2024 |
| 198 | هايتي | 16.68 | 2024 |
| 199 | كوريا الشمالية | 16.33 | 2024 |
| 200 | السودان | 16.33 | 2024 |
| 201 | فنزويلا | 15.73 | 2024 |
| 202 | إريتريا | 14.8 | 2024 |
| 203 | اليمن | 14.74 | 2024 |
| 204 | سوريا | 13.41 | 2024 |
| 205 | الصومال | 11.7 | 2024 |
| 206 | جنوب السودان | 6.06 | 2024 |
المصدر: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)